Разрешение экрана | 240x280px |
---|---|
Диагональ экрана | 1,69 |
Тип дисплея/экрана | TFT |
Вид разъема | Двуконтактный; USB; магнитная зарядка |
---|
Датчики | датчик уровня кислорода в крови; Датчик движения; датчик сердечного ритма |
---|---|
Хрупкость | хрупкое |
Доп. опции смарт-часов и пульсометров | звонки; SMS; Поиск телефона |
Режимы тренировки | бег; фитнес; активный спорт |
---|---|
Вид стекла | повышенной прочности; Акриловое стекло |
Спортивное назначение | бег; фитнес; туризм |
Энергоемкость элемента питания | 220 мА*ч |
Класс водонепроницаемости | IP68 |
Подключение к ПК | нет |
Поддержка | Приложение Haylou Fun |
Вес товара с упаковкой (г) | 60 г |
Вес товара без упаковки (г) | 42 г |
Совместимые ОС | Android 6.0 и выше; iOS 11.0 и выше |
История кругов смарт-часов | часы наручные женские; смарт часы; умные часы |
Категория часов | смарт часы и браслеты; умные наручные спортивные фитнес |
Возрастная группа | для всех возрастов |
Принадлежность | детские; мужские; Женские |
Страна производства | Китай |
Материал браслета | Гипоаллергенный силикон; для мужчин и женщин |
Циферблат часов | жк-дисплей; цифровой (электронный); сенсорный |
Комплектация | смарт часы; Зарядка; упаковка |
Питание | от аккумулятора; Беспроводное |
---|---|
Время непрерывной автономной работы | 20 дней |
Емкость аккумулятора | 220 мА*ч |
Время зарядки аккумулятора | 60 мин |
Модель | Haylou LS09B-GST |
---|---|
Гарантийный срок | 1 год |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; сенсорное управление; фитнес часы для смартфона на руку |
---|
Материал корпуса | abs-пластик; алюминий и пластик; женское мужское и детское |
---|
Длина упаковки | 16 см |
---|---|
Высота упаковки | 3 см |
Ширина упаковки | 10 см |
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение